if(isset($info_msg)) print_note($info_msg); ?>
if(sizeof($wine_list)>0): ?>
else: ?>
Keinen Wein gefunden.
endif; ?>
|
Bezeichnung
|
Kategorie
|
Jahrgang
|
Herkunftsland
|
Rebsorte
|
Bewertung
|
|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Kiebel Variant Riesling Kabinett | Weißwein | 2011 | Deutschland | Riesling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Bretz Kerner Beerenauslese | Weißwein | 2011 | Deutschland | Kerner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1) |
| Cuvée No. 1 in Barique gereift | Weißwein | 2011 | Deutschland | ? | unbewertet |
| Edelsheimer Ordensgut Spätburgunder Blanc de Noir | Weißwein | 2012 | Deutschland | Spätburgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Fluhr Ortega Beerenauslese | Weißwein | 2001 | Deutschland | Ortega | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1+) |
| Fluhr Rivaner | Weißwein | 2007 | Deutschland | Müller-Thurgau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Goerg Müller Stifgung Rheingau Riesling Spätlese | Weißwein | 2009 | Deutschlang | Riesling | unbewertet |
| Kröver Kirchlay Barrique | Weißwein | 2014 | Deutschland | Weißer Burgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2) |
| Les Domaines de Vinsmoselle Rivaner | Weißwein | 2010 | Luxemburg | Müller-Thurgau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Muscadet Sèvre et Maine Clos de la Fontaine Sur Lie Blanc 2011 | Weißwein | 2011 | Frankreich | Melon de Bourgogne | unbewertet |
| Peter Winter Chardonnay Auslese | Weißwein | 2011 | Deutschland | Chardonnay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Sauvignon Blanc, The Ned 2012 | Weißwein | 2012 | Neuseeland | Sauvignon Blanc | unbewertet |
| Spiess Bechtheimer Dornfelder | Weißwein | 2011 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Wegner Dornfelder | Weißwein | 2014 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |


(2+)