if(isset($info_msg)) print_note($info_msg); ?>
if(sizeof($wine_list)>0): ?>
else: ?>
Keinen Wein gefunden.
endif; ?>
|
Bezeichnung
|
Kategorie
|
Jahrgang
|
Herkunftsland
|
Rebsorte
|
Bewertung
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kaiken Malbec | Rotwein | 2009 | Argentinien | Malbec, Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Käfer Shiraz Australien | Rotwein | 2011 | Australien | Shiraz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3-) |
| McWilliam's Shiraz | Rotwein | 2009 | Australien | Shiraz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Yellow Tail Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2009 | Australien | Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3+) |
| Yellow Tail Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2013 | Australien | Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Casillero del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2009 | Chile | Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Käfer Cabernet Sauvignon Chile | Rotwein | 2009 | Chile | Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Käfer Merlot Chile | Rotwein | 2009 | Chile | Merlot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Casillero del Diablo | Rotwein | 2010 | Chile | Reserva | unbewertet |
| Casillero del Diablo | Rotwein | 2010 | Chile | Reserva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Klein-Oster Rotwein Cuvée | Rotwein | 2010 | Deutschland | Spätburgunder, Regent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Ortenauer Weinkellerei Baden Spätburgunder | Rotwein | 2009 | Deutschland | Spätburgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Spiess Bechtheimer Dornfelder | Rotwein | 2009 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Württemberger Lemberger | Rotwein | 2008 | Deutschland | Lemberger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Edelsheimer Ordensgut Spätburgunder Blanc de Noir | Weißwein | 2012 | Deutschland | Spätburgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Fluhr Rivaner | Weißwein | 2007 | Deutschland | Müller-Thurgau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Peter Winter Chardonnay Auslese | Weißwein | 2011 | Deutschland | Chardonnay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Heinrich Vollmer Dornfelder feinherb | Rotwein | 2012 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Erben Dornfelder Barrique | Rotwein | 2011 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Cuvée No. 1 in Barique gereift | Weißwein | 2011 | Deutschland | ? | unbewertet |
| Benedikt Kiebel Variant Riesling Kabinett | Weißwein | 2011 | Deutschland | Riesling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Lemberger trocken, im Holzfass gelagert | Rotwein | 2010 | Deutschland | Lemberger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3+) |
| Bechtheimer Dornfelder | Rotwein | 2011 | Deutschland | Spätburgunder | unbewertet |
| Spiess Bechtheimer Dornfelder | Weißwein | 2011 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Merlot Qualitätswein | Rotwein | 2013 | Deutschland | Merlot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Fluhr Ortega Beerenauslese | Weißwein | 2001 | Deutschland | Ortega | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1+) |
| Bischoffinger Vulkanfelsen | Rotwein | 2014 | Deutschland | Spätburgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2) |
| Wegner Dornfelder | Weißwein | 2014 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Bischoffinger Spätburgunder | Rotwein | 2014 | Deutschland | Spätburgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Lauffener Katzenbeißer Schwarzriesling Kabinett | Rotwein | 2012 | Deutschland | Schwarzriesling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2) |
| Erben Dornfelder | Rotwein | 2013 | Deutschland | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3+) |
| Bretz Kerner Beerenauslese | Weißwein | 2011 | Deutschland | Kerner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1) |
| Fluhr Spätburgunder | Rotwein | 2012 | Deutschland | Spätburgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Kröver Kirchlay Barrique | Weißwein | 2014 | Deutschland | Weißer Burgunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2) |
| Goerg Müller Stifgung Rheingau Riesling Spätlese | Weißwein | 2009 | Deutschlang | Riesling | unbewertet |
| Baron Philippe de Rothschild Bordeaux | Rotwein | 2011 | Frankreich | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Chateau Pont Les Moines Bordeaux Superieur | Rotwein | 2009 | Frankreich | Merlot, Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Château de l'Anglais | Rotwein | 2006 | Frankreich | Merlot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Käfer Bordeaux Supérieur AOC | Rotwein | 2009 | Frankreich | Bordeaux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| EMILIEN D'ALBRET Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2012 | Frankreich | Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) |
| Chateau Saint Martin de la Garrigue Grès de Montpellier | Rotwein | 2009 | Frankreich | 50% Mourvèdre, 37% Syrah, 13% Grenache noir | unbewertet |
| La Prade Mari Conte des Garrigues | Rotwein | 2009 | Frankreich | Grenache 50%, Syrah 50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Muscadet Sèvre et Maine Clos de la Fontaine Sur Lie Blanc 2011 | Weißwein | 2011 | Frankreich | Melon de Bourgogne | unbewertet |
| Chateau Haut Gros Caillou | Rotwein | 2011 | Frankreich | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1) |
| Château d'Aigueville Côtes du Rhône | Rotwein | 2012 | Frankreich | Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2) |
| Corte Alle Mine Vino Nobile di Montepulciano 2009 | Rotwein | 2009 | Italien | 90% Sangiovese, 10% Canaiolo Nero | unbewertet |
| St. Magdalener classico Doc | Rotwein | 2012 | Italien | 95% Vernatsch + 5% Lagrein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Marchesi di Barolo Brachetto d'Acqui Gatji DOCG | Rotwein | 2011 | Italien | Brachetto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Valpolicella Superiore | Rotwein | 2010 | Italien | Valpolicella | unbewertet |
| Pfannenstiel Hof Lagrein Riserva | Rotwein | 2010 | Italien | Lagrein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3+) |
| Portella di Castelli Chianti Classico Riserva | Rotwein | 2009 | Italien | Sangiovese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2) |
| Veneto Merlot | Rotwein | 2014 | Italien | Merlot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Feudi Di San Marzano I Tratturi Salento Rosso | Rotwein | 2014 | Italien | Sangiovese, Malvasia Nera, Aglianico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3-) |
| Les Domaines de Vinsmoselle Rivaner | Weißwein | 2010 | Luxemburg | Müller-Thurgau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Sauvignon Blanc, The Ned 2012 | Weißwein | 2012 | Neuseeland | Sauvignon Blanc | unbewertet |
| Kaiserhof Dornfelder Halbtrocken | Rotwein | 2006 | Rheinhessen | Dornfelder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Baturrica Tarragona Gran Reserva | Rotwein | 2005 | Spanien | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3-) |
| Diego De Almagro Gran Reserva | Rotwein | 2004 | Spanien | Tempranillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Los Royales Reserva | Rotwein | 2005 | Spanien | Tempranillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| M.O. de Olivara Tinta de Toro | Rotwein | 2006 | Spanien | Tempranillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Osborne Solaz Tempranillo Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2008 | Spanien | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1-) |
| Pago de Cirsus Vendimia Seleccionada | Rotwein | 2007 | Spanien | Tempranillo, Merlot, Syrah | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Ramon Lopez Murillo Rioja Reserva | Rotwein | 2005 | Spanien | Tempranillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Señorío de Gayán Gran Reserva | Rotwein | 2004 | Spanien | Tempranillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Viña Albali Gran Reserva Familia | Rotwein | 1998 | Spanien | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Ramón Bilbao Crianza | Rotwein | 2010 | Spanien | Tempranillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Cimarosa Shiraz Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2009 | Südafrika | Shiraz, Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2-) |
| Golden Kaan Merlot | Rotwein | 2008 | Südafrika | Merlot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4-) |
| Käfer Pinotage Südafrika | Rotwein | 2011 | Südafrika | Pinotage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3) |
| Neethlingshof Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2007 | Südafrika | Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| OverSeas Cabernet Sauvignon | Rotwein | 2009 | Südafrika | Cabernet Sauvignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3-) |
| Roodeberg | Rotwein | 2011 | Südafrika | Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Ruby Cabernet | unbewertet |
| Mertes Fair Wine Cabernet Sauvignon & Merlot | Rotwein | 2014 | Südafrika | Cabernet Sauvignon & Merlot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2+) |
| Amabokoboko Vintage | Rotwein | 2103 | Südafrika | Pinotage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3-) |


